打新市场快照
截至2026年5月15日,A+H两市整体温度
今日A股北交所锐翔智能开盘大涨459%、盘中最高+513%,深市主板维通利开盘+295%,两只新股同日双爆;港股翼菲科技以14,891倍创港股史上超购纪录并公布配发结果(仅顶头槌稳中),5月18日正式挂牌。本周A股6家企业上会全数过会,年内过会总数升至69家。
| 代码 | 名称 | 交易所 | 事项 | 发行价(元) | 发行 PE | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001393 | 维通利 | 深主板 | 今日上市 | 30.38 | 25.36× | 5/15 |
| 920178 | 锐翔智能 | 北交所 | 今日上市 | 29.47 | 14.99× | 5/15 |
| 603435 | 嘉德利 | 沪主板 | 中签缴款日 | 15.76 | 29.72× | 5/15 |
| 001237 | 惠康科技 | 深主板 | 中签缴款日 | 53.26 | 21.04× | 5/15 |
| 001365 | 天海电子 | 深主板 | 5/18 上市 | 27.19 | 23.40× | 5/18 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 北交所 | 5/18 上市 | 14.43 | 14.99× | 5/18 |
| 920220 | 朗信电气 | 北交所 | 中签号 5/18 公布 | 28.29 | 14.99× | 5/18 中签 |
| 688635 | 长进光子 | 科创板 | 5/18 申购 | 40.98 | 44.22× | 5/18 申购 |
| 920161 | 龙辰科技 | 北交所 | 5/18 申购 | 9.21 | 14.98× | 5/18 申购 |
| 代码 | 名称 | 发行价(港元) | 招股截止 | 预期挂牌 | 入场费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06871 | 翼菲科技 | 30.50 | 已截止 | 5/18(周一) | — | 14,891 倍超购王,今日公布配发 |
| 07688 | 拓璞数控 | 26.39 | 今日 11:30 | 5/20 | 2,665.61 | 孖展截止,商业航天五轴机床 |
| 01511 | 驭势科技 | 60.30 | 今日 11:30 | 5/20 | 3,045.40 | 孖展截止,L4 自动驾驶第一股 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 75.70 | 5/19 | 5/22 | 3,823.20 | 招股中,幽门螺杆菌创新药 18A |
| 公司 | 板块 | 过会日 | 保荐机构 | 拟募资 |
|---|---|---|---|---|
| 聚仁新材 | 北交所 | 5/11 | 中信建投 | 2.92 亿元 |
| 国仪量子 | 科创板 | 5/11 | 华泰联合 | 11.69 亿元 |
| 嘉立创 | 深主板 | 5/12 | 国泰海通 | 42 亿元 |
| 绿控传动 | 创业板 | 5/13 | 中金公司 | 15.8 亿元 |
| 江苏展芯 | 创业板 | 5/14 | 华泰联合 | 8.90 亿元 |
| 长鹰硬科 | 北交所 | 5/14 | 东吴证券 | 3.48 亿元 |

Add more perspectives or context around this content.